大田区・駅から探す
多摩川駅周辺の
1歳4月入園
多摩川駅から徒歩ルート2km以内の掲載対象保育園18園を、2026年度の1歳クラス実績とあわせて確認できます。
2027年度の募集人数は未公表です。
駅からの徒歩ルート距離
18園2026年度実績
徒歩距離順で比較
徒歩距離は駅の出入口から園までのルート距離です。
| 園 | 徒歩ルート | 1歳定員 | 新規受入枠の目安 | 申込者数 | 最低指数 | 候補に追加 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 認可保育所 Bambini | 432m | 10人 | 10人 1歳新規受入枠の目安 0歳クラスがないため、 公式の募集人数ではありません。 | 42人 | *22 | |
| さくらさくみらい 田園調布 | 752m | 12人 | 6人 1歳新規受入枠の目安 1歳定員12人 − 0歳定員6人 = 6人 公式の募集人数ではありません。 | 41人 | *22 | |
| 田園調布保育園 | 1.1km | 10人 | 1人 1歳新規受入枠の目安 1歳定員10人 − 0歳定員9人 = 1人 公式の募集人数ではありません。 | 55人 | 24 | |
| みらいく 田園調布本町園 | 1.1km | 10人 | 4人 1歳新規受入枠の目安 1歳定員10人 − 0歳定員6人 = 4人 公式の募集人数ではありません。 | 50人 | *24 | |
| キャリー保育園 田園調布 | 1.1km | 6人 | 6人 1歳新規受入枠の目安 0歳クラスがないため、 公式の募集人数ではありません。 | 14人 | ― | |
| チャレンジキッズ 雪谷大塚園 | 1.1km | 9人 | 9人 1歳新規受入枠の目安 0歳クラスがないため、 公式の募集人数ではありません。 | 16人 | ― | |
| わかば保育園 | 1.2km | 21人 | 7人 1歳新規受入枠の目安 1歳定員21人 − 0歳定員14人 = 7人 公式の募集人数ではありません。 | 31人 | *22 | |
| アスクゆきがや保育園 | 1.4km | 10人 | 4人 1歳新規受入枠の目安 1歳定員10人 − 0歳定員6人 = 4人 公式の募集人数ではありません。 | 73人 | *24 | |
| チェリッシュ 桜坂保育園 | 1.5km | 9人 | 3人 1歳新規受入枠の目安 1歳定員9人 − 0歳定員6人 = 3人 公式の募集人数ではありません。 | 59人 | *24 | |
| にじいろ保育園 鵜の木 | 1.8km | 10人 | 4人 1歳新規受入枠の目安 1歳定員10人 − 0歳定員6人 = 4人 公式の募集人数ではありません。 | 28人 | *22 | |
| さくらさくみらい 石川台 | 1.8km | 12人 | 12人 1歳新規受入枠の目安 0歳クラスがないため、 公式の募集人数ではありません。 | 55人 | *22 | |
| 太陽の子南雪谷保育園 | 1.8km | 10人 | 4人 1歳新規受入枠の目安 1歳定員10人 − 0歳定員6人 = 4人 公式の募集人数ではありません。 | 43人 | *22 | |
| このえ石川台 小規模保育園 | 1.8km | 6人 | 6人 1歳新規受入枠の目安 0歳クラスがないため、 公式の募集人数ではありません。 | 17人 | 12以下 | |
| アスクおんたけ保育園 | 1.9km | 9人 | 3人 1歳新規受入枠の目安 1歳定員9人 − 0歳定員6人 = 3人 公式の募集人数ではありません。 | 65人 | *24 | |
| このえ鵜の木保育園 | 1.9km | 10人 | 4人 1歳新規受入枠の目安 1歳定員10人 − 0歳定員6人 = 4人 公式の募集人数ではありません。 | 41人 | *22 | |
| グローバルキッズ 鵜の木園 | 2.0km | 6人 | 6人 1歳新規受入枠の目安 0歳クラスがないため、 公式の募集人数ではありません。 | 31人 | *22 | |
| アスクうのき保育園 | 2.0km | 9人 | 3人 1歳新規受入枠の目安 1歳定員9人 − 0歳定員6人 = 3人 公式の募集人数ではありません。 | 65人 | 24 | |
| さくらさくみらい 久が原 | 2.0km | 12人 | 6人 1歳新規受入枠の目安 1歳定員12人 − 0歳定員6人 = 6人 公式の募集人数ではありません。 | 17人 | 22 |
* 同じ指数でも内定しなかった希望者がいます。
保育園検索
保育園検索で絞り込む
多摩川駅・徒歩ルート2km以内の条件を保ったまま、園名や住所でも検索できます。
徒歩距離について
駅の出入口から保育園までの徒歩ルート距離を、OpenStreetMapの道路データをもとに計算しています。実際の通行条件や入口により距離が異なる場合があります。