大田区・駅から探す
武蔵新田駅周辺の
1歳4月入園
武蔵新田駅から徒歩ルート1km以内の掲載対象保育園18園を、2026年度の1歳クラス実績とあわせて確認できます。
2027年度の募集人数は未公表です。
駅からの徒歩ルート距離
18園2026年度実績
徒歩距離順で比較
徒歩距離は駅の出入口から園までのルート距離です。
| 園 | 徒歩ルート | 1歳定員 | 新規受入枠の目安 | 申込者数 | 最低指数 | 候補に追加 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 多摩堤保育園※3 | 65m | 12人 | 3人 1歳新規受入枠の目安 1歳定員12人 − 0歳定員9人 = 3人 公式の募集人数ではありません。 | 17人 | *22 | |
| こどもヶ丘保育園 武蔵新田園 | 114m | 10人 | 4人 1歳新規受入枠の目安 1歳定員10人 − 0歳定員6人 = 4人 公式の募集人数ではありません。 | 42人 | *22 | |
| 千鳥さくら保育園 | 185m | 25人 | 25人 1歳新規受入枠の目安 0歳クラスがないため、 公式の募集人数ではありません。 | 74人 | *22 | |
| グローバルキッズ 武蔵新田園 | 397m | 10人 | 4人 1歳新規受入枠の目安 1歳定員10人 − 0歳定員6人 = 4人 公式の募集人数ではありません。 | 49人 | *22 | |
| アスク下丸子保育園 | 467m | 10人 | 4人 1歳新規受入枠の目安 1歳定員10人 − 0歳定員6人 = 4人 公式の募集人数ではありません。 | 78人 | *22 | |
| 久が原らる スマート保育所 | 493m | 8人 | 8人 1歳新規受入枠の目安 0歳クラスがないため、 公式の募集人数ではありません。 | 7人 | ― | |
| グローバルキッズ 千鳥町園 | 511m | 10人 | 10人 1歳新規受入枠の目安 0歳クラスがないため、 公式の募集人数ではありません。 | 15人 | ― | |
| 池上長尾保育園 | 652m | 14人 | 2人 1歳新規受入枠の目安 1歳定員14人 − 0歳定員12人 = 2人 公式の募集人数ではありません。 | 35人 | *24 | |
| みらいく徳持園 | 710m | 10人 | 4人 1歳新規受入枠の目安 1歳定員10人 − 0歳定員6人 = 4人 公式の募集人数ではありません。 | 51人 | 24 | |
| 矢口第二保育園 | 728m | 12人 | 12人 1歳新規受入枠の目安 0歳クラスがないため、 公式の募集人数ではありません。 | 45人 | *22 | |
| ナーサリールーム ベリーベアー矢口 | 729m | 15人 | 15人 1歳新規受入枠の目安 0歳クラスがないため、 公式の募集人数ではありません。 | 63人 | *22 | |
| 下丸子保育園 | 733m | 24人 | 11人 1歳新規受入枠の目安 1歳定員24人 − 0歳定員13人 = 11人 公式の募集人数ではありません。 | 80人 | *22 | |
| 千鳥保育園 | 762m | 12人 | 0人 1歳新規受入枠の目安 1歳定員12人 − 0歳定員12人 = 0人 公式の募集人数ではありません。 | 53人 | 新たな入所等なし | |
| 今泉保育園 | 847m | 15人 | 15人 1歳新規受入枠の目安 0歳クラスがないため、 公式の募集人数ではありません。 | 60人 | *22 | |
| さんさん森の保育園 下丸子 | 850m | 12人 | 6人 1歳新規受入枠の目安 1歳定員12人 − 0歳定員6人 = 6人 公式の募集人数ではありません。 | 43人 | *22 | |
| キッズラボ矢口渡 駅前保育園 | 880m | 16人 | 16人 1歳新規受入枠の目安 0歳クラスがないため、 公式の募集人数ではありません。 | 71人 | *22 | |
| アスク池上保育園 | 885m | 10人 | 1人 1歳新規受入枠の目安 1歳定員10人 − 0歳定員9人 = 1人 公式の募集人数ではありません。 | 93人 | *22 | |
| 丸子ベビー保育園 | 957m | 10人 | 0人 1歳新規受入枠の目安 1歳定員10人 − 0歳定員10人 = 0人 公式の募集人数ではありません。 | 24人 | *22 |
* 同じ指数でも内定しなかった希望者がいます。
保育園検索
保育園検索で絞り込む
武蔵新田駅・徒歩ルート1km以内の条件を保ったまま、園名や住所でも検索できます。
徒歩距離について
駅の出入口から保育園までの徒歩ルート距離を、OpenStreetMapの道路データをもとに計算しています。実際の通行条件や入口により距離が異なる場合があります。