大田区・駅から探す
蓮沼駅周辺の
1歳4月入園
蓮沼駅から徒歩ルート1km以内の掲載対象保育園19園を、2026年度の1歳クラス実績とあわせて確認できます。
2027年度の募集人数は未公表です。
駅からの徒歩ルート距離
19園2026年度実績
徒歩距離順で比較
徒歩距離は駅の出入口から園までのルート距離です。
| 園 | 徒歩ルート | 1歳定員 | 新規受入枠の目安 | 申込者数 | 最低指数 | 候補に追加 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| キッズラボ 蓮沼園 | 134m | 10人 | 10人 1歳新規受入枠の目安 0歳クラスがないため、 公式の募集人数ではありません。 | 45人 | *22 | |
| ぽけっとランド 西蒲田保育園 | 271m | 10人 | 10人 1歳新規受入枠の目安 0歳クラスがないため、 公式の募集人数ではありません。 | 38人 | *20 | |
| ぽれぽれ保育園 西蒲田 | 272m | 9人 | 9人 1歳新規受入枠の目安 0歳クラスがないため、 公式の募集人数ではありません。 | 22人 | 12以下 | |
| 明日葉保育園 相生園 | 412m | 16人 | 2人 1歳新規受入枠の目安 1歳定員16人 − 0歳定員14人 = 2人 公式の募集人数ではありません。 | 44人 | *22 | |
| こどもヶ丘保育園 東矢口園 | 597m | 9人 | 9人 1歳新規受入枠の目安 0歳クラスがないため、 公式の募集人数ではありません。 | 12人 | ― | |
| モニカ矢口渡園 | 624m | 10人 | 4人 1歳新規受入枠の目安 1歳定員10人 − 0歳定員6人 = 4人 公式の募集人数ではありません。 | 54人 | *22 | |
| 西蒲田保育園 | 691m | 20人 | 3人 1歳新規受入枠の目安 1歳定員20人 − 0歳定員17人 = 3人 公式の募集人数ではありません。 | 50人 | *22 | |
| グローバルキッズ 蒲田第二保育園 | 732m | 10人 | 4人 1歳新規受入枠の目安 1歳定員10人 − 0歳定員6人 = 4人 公式の募集人数ではありません。 | 69人 | *22 | |
| クオリスキッズ いけがみ保育園 | 760m | 10人 | 4人 1歳新規受入枠の目安 1歳定員10人 − 0歳定員6人 = 4人 公式の募集人数ではありません。 | 49人 | *22 | |
| 矢口保育園 ※2 | 775m | 19人 | 19人 1歳新規受入枠の目安 0歳クラスがないため、 公式の募集人数ではありません。 | 73人 | *22 | |
| 蒲田音楽学園 保育園 | 789m | 10人 | 4人 1歳新規受入枠の目安 1歳定員10人 − 0歳定員6人 = 4人 公式の募集人数ではありません。 | 46人 | *22 | |
| 池上第三保育園 | 836m | 19人 | 7人 1歳新規受入枠の目安 1歳定員19人 − 0歳定員12人 = 7人 公式の募集人数ではありません。 | 103人 | *24 | |
| 蒲田音楽学園第Ⅱ 保育園 | 841m | 10人 | 4人 1歳新規受入枠の目安 1歳定員10人 − 0歳定員6人 = 4人 公式の募集人数ではありません。 | 45人 | 24 | |
| ディルーカ保育園 新蒲田園 | 881m | 9人 | 9人 1歳新規受入枠の目安 0歳クラスがないため、 公式の募集人数ではありません。 | 22人 | 18 | |
| グローバルキッズ 蒲田園 | 895m | 12人 | 12人 1歳新規受入枠の目安 0歳クラスがないため、 公式の募集人数ではありません。 | 56人 | *22 | |
| 新蒲田保育園 | 957m | 22人 | 4人 1歳新規受入枠の目安 1歳定員22人 − 0歳定員18人 = 4人 公式の募集人数ではありません。 | 75人 | 23 | |
| キッズラボ矢口渡 駅前保育園 | 974m | 16人 | 16人 1歳新規受入枠の目安 0歳クラスがないため、 公式の募集人数ではありません。 | 71人 | *22 | |
| 女塚保育園 | 983m | 10人 | 10人 1歳新規受入枠の目安 0歳クラスがないため、 公式の募集人数ではありません。 | 47人 | *22 | |
| 池上らる スマート保育所 | 994m | 9人 | 9人 1歳新規受入枠の目安 0歳クラスがないため、 公式の募集人数ではありません。 | 22人 | ― |
* 同じ指数でも内定しなかった希望者がいます。
保育園検索
保育園検索で絞り込む
蓮沼駅・徒歩ルート1km以内の条件を保ったまま、園名や住所でも検索できます。
徒歩距離について
駅の出入口から保育園までの徒歩ルート距離を、OpenStreetMapの道路データをもとに計算しています。実際の通行条件や入口により距離が異なる場合があります。